基本数据
佣兵品质 | 佣兵职业 | |||
---|---|---|---|---|
无暇 | 冰语者 | |||
基础生命 | 基础魔力 | 基础物攻 | 基础物防 | |
霜冻奥布里 | 3527 | 352 | 280 | 280 |
基础法攻 | 388 | 基础法防 | 337 | 基础暴击 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
基础治疗 | 0 | 基础格挡 | 40 | 基础暴击伤害 | 600 |
向面前扇形范围内发射多枚冰柱,对敌造成冰冻伤害并击飞敌人。 |
铁律 | 与戒律坦斯一同参战,魔法攻击提高10% |
15 |
|
14 |
|
13 |
|
12 |
|
11 |
|
10 |
|
9 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
佣兵品质 | 佣兵职业 | |||
---|---|---|---|---|
无暇 | 冰语者 | |||
基础生命 | 基础魔力 | 基础物攻 | 基础物防 | |
霜冻奥布里 | 3527 | 352 | 280 | 280 |
基础法攻 | 388 | 基础法防 | 337 | 基础暴击 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
基础治疗 | 0 | 基础格挡 | 40 | 基础暴击伤害 | 600 |
向面前扇形范围内发射多枚冰柱,对敌造成冰冻伤害并击飞敌人。 |
铁律 | 与戒律坦斯一同参战,魔法攻击提高10% |
15 |
|
14 |
|
13 |
|
12 |
|
11 |
|
10 |
|
9 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|