基本数据
佣兵品质 | 佣兵职业 | |||
---|---|---|---|---|
强化 | 狙击者 | |||
基础生命 | 基础魔力 | 基础物攻 | 基础物防 | |
乱射艾米 | 2784 | 278 | 200 | 200 |
基础法攻 | 0 | 基础法防 | 246 | 基础暴击 | 90 |
---|---|---|---|---|---|
基础治疗 | 0 | 基础格挡 | 30 | 基础暴击伤害 | 30 |
15 |
|
14 |
|
13 |
|
12 |
|
11 |
|
10 |
|
9 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
佣兵品质 | 佣兵职业 | |||
---|---|---|---|---|
强化 | 狙击者 | |||
基础生命 | 基础魔力 | 基础物攻 | 基础物防 | |
乱射艾米 | 2784 | 278 | 200 | 200 |
基础法攻 | 0 | 基础法防 | 246 | 基础暴击 | 90 |
---|---|---|---|---|---|
基础治疗 | 0 | 基础格挡 | 30 | 基础暴击伤害 | 30 |
15 |
|
14 |
|
13 |
|
12 |
|
11 |
|
10 |
|
9 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|