基本数据
![]() | 佣兵品质 | 佣兵职业 | ||
|---|---|---|---|---|
| 强化 | 狂暴骑士 | |||
| 基础生命 | 基础魔力 | 基础物攻 | 基础物防 | |
| 龙爪布莱兹 | 2784 | 278 | 210 | 210 |
| 基础法攻 | 0 | 基础法防 | 234 | 基础暴击 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础治疗 | 0 | 基础格挡 | 150 | 基础暴击伤害 | 30 |
| 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 9 |
|
| 8 |
|
| 7 |
|
| 6 |
|
| 5 |
|
| 4 |
|
| 3 |
|
| 2 |
|
| 1 |
|
![]() | 佣兵品质 | 佣兵职业 | ||
|---|---|---|---|---|
| 强化 | 狂暴骑士 | |||
| 基础生命 | 基础魔力 | 基础物攻 | 基础物防 | |
| 龙爪布莱兹 | 2784 | 278 | 210 | 210 |
| 基础法攻 | 0 | 基础法防 | 234 | 基础暴击 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础治疗 | 0 | 基础格挡 | 150 | 基础暴击伤害 | 30 |
| 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 9 |
|
| 8 |
|
| 7 |
|
| 6 |
|
| 5 |
|
| 4 |
|
| 3 |
|
| 2 |
|
| 1 |
|