基本数据
佣兵品质 | 佣兵职业 | |||
---|---|---|---|---|
无暇 | 守护骑士 | |||
基础生命 | 基础魔力 | 基础物攻 | 基础物防 | |
守卫巴洛 | 3712 | 371 | 294 | 294 |
基础法攻 | 0 | 基础法防 | 312 | 基础暴击 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
基础治疗 | 0 | 基础格挡 | 200 | 基础暴击伤害 | 40 |
战士对自身周围的所有单位发动范围性重击,降低敌人物理攻击,同时造成大量伤害并击飞所有目标。 |
捍卫 | 与裂冰赫伯一同参战,物理攻击提高10% |
15 |
|
14 |
|
13 |
|
12 |
|
11 |
|
10 |
|
9 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
佣兵品质 | 佣兵职业 | |||
---|---|---|---|---|
无暇 | 守护骑士 | |||
基础生命 | 基础魔力 | 基础物攻 | 基础物防 | |
守卫巴洛 | 3712 | 371 | 294 | 294 |
基础法攻 | 0 | 基础法防 | 312 | 基础暴击 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
基础治疗 | 0 | 基础格挡 | 200 | 基础暴击伤害 | 40 |
战士对自身周围的所有单位发动范围性重击,降低敌人物理攻击,同时造成大量伤害并击飞所有目标。 |
捍卫 | 与裂冰赫伯一同参战,物理攻击提高10% |
15 |
|
14 |
|
13 |
|
12 |
|
11 |
|
10 |
|
9 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|