基本数据
佣兵品质 | 佣兵职业 | |||
---|---|---|---|---|
无暇 | 巡游者 | |||
基础生命 | 基础魔力 | 基础物攻 | 基础物防 | |
暗影艾米丽 | 3712 | 371 | 266 | 266 |
基础法攻 | 0 | 基础法防 | 328 | 基础暴击 | 120 |
---|---|---|---|---|---|
基础治疗 | 0 | 基础格挡 | 40 | 基础暴击伤害 | 40 |
向前方范围区域内射出一片箭雨,对范围内所有敌人造成大量伤害并击倒敌人。 |
侍从 | 与影舞领主罗琳一同参战,物理攻击提高10% |
15 |
|
14 |
|
13 |
|
12 |
|
11 |
|
10 |
|
9 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
佣兵品质 | 佣兵职业 | |||
---|---|---|---|---|
无暇 | 巡游者 | |||
基础生命 | 基础魔力 | 基础物攻 | 基础物防 | |
暗影艾米丽 | 3712 | 371 | 266 | 266 |
基础法攻 | 0 | 基础法防 | 328 | 基础暴击 | 120 |
---|---|---|---|---|---|
基础治疗 | 0 | 基础格挡 | 40 | 基础暴击伤害 | 40 |
向前方范围区域内射出一片箭雨,对范围内所有敌人造成大量伤害并击倒敌人。 |
侍从 | 与影舞领主罗琳一同参战,物理攻击提高10% |
15 |
|
14 |
|
13 |
|
12 |
|
11 |
|
10 |
|
9 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|