基本数据
佣兵品质 | 佣兵职业 | |||
---|---|---|---|---|
普通 | 火语者 | |||
基础生命 | 基础魔力 | 基础物攻 | 基础物防 | |
火虫子巴尔克 | 2506 | 250 | 210 | 210 |
基础法攻 | 298 | 基础法防 | 259 | 基础暴击 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
基础治疗 | 0 | 基础格挡 | 30 | 基础暴击伤害 | 450 |
15 |
|
14 |
|
13 |
|
12 |
|
11 |
|
10 |
|
9 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
佣兵品质 | 佣兵职业 | |||
---|---|---|---|---|
普通 | 火语者 | |||
基础生命 | 基础魔力 | 基础物攻 | 基础物防 | |
火虫子巴尔克 | 2506 | 250 | 210 | 210 |
基础法攻 | 298 | 基础法防 | 259 | 基础暴击 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
基础治疗 | 0 | 基础格挡 | 30 | 基础暴击伤害 | 450 |
15 |
|
14 |
|
13 |
|
12 |
|
11 |
|
10 |
|
9 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|