基本数据
佣兵品质 | 佣兵职业 | |||
---|---|---|---|---|
无暇 | 圣殿祭祀 | |||
基础生命 | 基础魔力 | 基础物攻 | 基础物防 | |
治愈者路易莎 | 3712 | 371 | 280 | 280 |
基础法攻 | 397 | 基础法防 | 328 | 基础暴击 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
基础治疗 | 120 | 基础格挡 | 40 | 基础暴击伤害 | 40 |
以自身为中心,治疗全屏范围内的所有友方单位。 |
神徒 | 与虔诚艾德琳一同参战,魔法攻击提高10% |
15 |
|
14 |
|
13 |
|
12 |
|
11 |
|
10 |
|
9 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
佣兵品质 | 佣兵职业 | |||
---|---|---|---|---|
无暇 | 圣殿祭祀 | |||
基础生命 | 基础魔力 | 基础物攻 | 基础物防 | |
治愈者路易莎 | 3712 | 371 | 280 | 280 |
基础法攻 | 397 | 基础法防 | 328 | 基础暴击 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
基础治疗 | 120 | 基础格挡 | 40 | 基础暴击伤害 | 40 |
以自身为中心,治疗全屏范围内的所有友方单位。 |
神徒 | 与虔诚艾德琳一同参战,魔法攻击提高10% |
15 |
|
14 |
|
13 |
|
12 |
|
11 |
|
10 |
|
9 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|