基本数据
佣兵品质 | 佣兵职业 | |||
---|---|---|---|---|
卓越 | 狙击者 | |||
基础生命 | 基础魔力 | 基础物攻 | 基础物防 | |
风弦汉娜 | 3712 | 371 | 266 | 266 |
基础法攻 | 0 | 基础法防 | 328 | 基础暴击 | 120 |
---|---|---|---|---|---|
基础治疗 | 0 | 基础格挡 | 40 | 基础暴击伤害 | 40 |
【霸体技能】向后小幅度瞬移,对前方直线上的所有单位发射箭雨,造成巨大伤害并击飞目标。 |
高徒 | 与影舞领主罗琳一同参战,物理攻击提高10% |
15 |
|
14 |
|
13 |
|
12 |
|
11 |
|
10 |
|
9 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|