基本数据
佣兵品质 | 佣兵职业 | |||
---|---|---|---|---|
卓越 | 巡游者 | |||
基础生命 | 基础魔力 | 基础物攻 | 基础物防 | |
鹰眼雪莉尔 | 3712 | 371 | 266 | 266 |
基础法攻 | 0 | 基础法防 | 328 | 基础暴击 | 120 |
---|---|---|---|---|---|
基础治疗 | 0 | 基础格挡 | 40 | 基础暴击伤害 | 40 |
向前方扇形范围内发射多枚箭矢,并对敌人造成晕眩效果。 |
正义之眼 | 与圣光领主罗斯一同参战,物理攻击提高10% |
15 |
|
14 |
|
13 |
|
12 |
|
11 |
|
10 |
|
9 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|